درخواست پیش فاکتور
قیمت روز ورق سیدور 400 |
بروزرسانی 16 خرداد 1402
کد | نام | طول (mm) | عرض (mm) | ضخامت (mm) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
2076 | ورق 40 میل سیدور 400 سایز 6000*2000 | 2000 | 40 | 120,300 تومان | |
2075 | ورق 35 میل سیدور 400 سایز 6000*2000 | 2000 | 35 | 120,300 تومان | |
2074 | ورق 30 میل سیدور 400 سایز 6000*2000 | 2000 | 30 | 120,300 تومان | |
2073 | ورق 25 میل سیدور 400 سایز 6000*2000 | 2000 | 25 | 120,300 تومان | |
2072 | ورق 22 میل سیدور 400 سایز 6000*2000 | 2000 | 22 | 120,300 تومان | |
2071 | ورق 20 میل سیدور 400 سایز 6000*2000 | 2000 | 20 | 120,300 تومان | |
2070 | ورق 15 میل سیدور 400 سایز 6000*2000 | 2000 | 15 | 120,300 تومان | |
2069 | ورق 12 میل سیدور 400 سایز 6000*2000 | 2000 | 12 | 120,300 تومان | |
2068 | ورق 10 میل سیدور 400 سایز 6000*2000 | 2000 | 10 | 120,300 تومان | |
2067 | ورق 8 میل سیدور 400 سایز 6000*2000 | 2000 | 8 | 122,300 تومان | |
2066 | ورق 6 میل سیدور 400 سایز 6000*2000 | 2000 | 6 | 122,300 تومان |
قیمت روز ورق سیدور 450 |
بروزرسانی 16 خرداد 1402
کد | نام | طول (mm) | عرض (mm) | ضخامت (mm) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
2087 | ورق 40 میل سیدور 450 سایز 6000*2000 | 2000 | 40 | 120,300 تومان | |
2086 | ورق 35 میل سیدور 450 سایز 6000*2000 | 2000 | 35 | 120,300 تومان | |
2085 | ورق 30 میل سیدور 450 سایز 6000*2000 | 2000 | 30 | 120,300 تومان | |
2084 | ورق 25 میل سیدور 450 سایز 6000*2000 | 2000 | 25 | 120,300 تومان | |
2083 | ورق 22 میل سیدور 450 سایز 6000*2000 | 2000 | 22 | 120,300 تومان | |
2082 | ورق 20 میل سیدور 450 سایز 6000*2000 | 2000 | 20 | 120,300 تومان | |
2081 | ورق 15 میل سیدور 450 سایز 6000*2000 | 2000 | 15 | 120,300 تومان | |
2080 | ورق 12 میل سیدور 450 سایز 6000*2000 | 2000 | 12 | 120,300 تومان | |
2079 | ورق 10 میل سیدور 450 سایز 6000*2000 | 2000 | 10 | 120,300 تومان | |
2078 | ورق 8 میل سیدور 450 سایز 6000*2000 | 2000 | 8 | 120,300 تومان | |
2077 | ورق 6 میل سیدور 450 سایز 6000*2000 | 2000 | 6 | 120,300 تومان |
قیمت روز ورق سیدور 500 |
بروزرسانی 16 خرداد 1402
کد | نام | طول (mm) | عرض (mm) | ضخامت (mm) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
2098 | ورق 40 میل سیدور 500 سایز 6000*2000 | 2000 | 40 | 134,300 تومان | |
2097 | ورق 35 میل سیدور 500 سایز 6000*2000 | 2000 | 35 | 134,300 تومان | |
2096 | ورق 30 میل سیدور 500 سایز 6000*2000 | 2000 | 30 | 134,300 تومان | |
2095 | ورق 25 میل سیدور 500 سایز 6000*2000 | 2000 | 25 | 134,300 تومان | |
2094 | ورق 22 میل سیدور 500 سایز 6000*2000 | 2000 | 22 | 134,300 تومان | |
2093 | ورق 20 میل سیدور 500 سایز 6000*2000 | 2000 | 20 | 134,300 تومان | |
2092 | ورق 15 میل سیدور 500 سایز 6000*2000 | 2000 | 15 | 134,300 تومان | |
2091 | ورق 12 میل سیدور 500 سایز 6000*2000 | 2000 | 12 | 134,300 تومان | |
2090 | ورق 10 میل سیدور 500 سایز 6000*2000 | 2000 | 10 | 134,300 تومان | |
2089 | ورق 8 میل سیدور 500 سایز 6000*2000 | 2000 | 8 | 123,900 تومان | |
2088 | ورق 6 میل سیدور 500 سایز 6000*2000 | 2000 | 6 | 123,900 تومان |
ورق سیدور
ورق آلیاژی سیدور SIDUR در گروه ورق های ضد سایش محصول کشور اسلونی می باشد.کارخانه سازنده این ورق با نام تجاری SIJفعالیت خود را تاکنون ادامه داده و در کلیه مقاطع فولادی برندی شناخته شده است.
این فولادازضخامت 8میلیمتر به بالا بر اساس میزان درجه سختی 400تا 500طبقه بندی می شود.این برند جز ورق های کم آلیاژ می باشد که علاوه بر مقاومت در برابر سایش در برابر حرارت هم مقاوم می باشد.ورق های ساخته شده از این برند دارای چقرمگی بالا و قابلیت خوب جوشکاری نیز می باشند.از این ورق در صنایع مختلف مانند تولید بولدوزرها ، وسایل نقلیه حمل و نقل صنعتی، کامیون ها، ماشین آلات و استخراج مواد معدنی و ابزارهای برش و پردازش فلزات ، چرخ دنده ها، بلبرینگ ها، لودرها، سطل ها، سیستم های لوله برای آب گل آلود و غیره استفاده می شوند.
عناصر سازنده ورق Sidur
همانطور که به آن اشاره کردیم این ورق متناسب با گرید سختی طبقه بندی می شود،این گرید ها سبب تفاوت درصد عناصر ساختار هم می شودکه در جدول زیر به آن می پردازیم:
بور | مولیبدن | نیکل | کروم | فسفر | گوگرد | منگنز | سیلیسیوم | کربن |
|
0.004 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.012 | 0.002 | 1.5 | 1.0 | 0.26 | گرید400 |
0.004 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.012 | 0.002 | 1.5 | 1.0 | 0.27 | گرید450 |
0.005 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.012 | 0.002 | 1.5 | 1.0 | 0.29 | گرید500 |
| 0.55 | 0.02 | 0.001 | 13 | 0.4 | 1.3 | سیدور3401 |
با توجه به جدول بالا می توان فهمید، ترکیب شیمیایی منحصر به فرد خواص مکانیکی ازجمله خواص خمشی، جوشکاری، ماشینکاری و شکل پذیری را در ورق سیدور بهبود می بخشد. گرید400 در محدوده سختی HB 360 -440 تولید می شوند. سیدور 400یک فولاد ریزدانه با استحکام بالا و مقاوم در برابر سایش است. ورق Sidur گرید450 در محدوده سختی HB 420 -470 تولید می شوند،همچنین گرید500 در محدوده سختی HB 460-540 تولید می شوند.
ورق Sidur 3401یک فولاد ضد سایش غیر مغناطیسی است که به دلیل استحکام بالادر برابر ضربه و مقاومت در برابر سایش شناخته می شود. در برابر خوردگی مقاوم نیست. هنگامی که در حالت کار سخت است، سختی آن تا HB 600 می رسد.
کاربرد ورق سیدور
این ورق به طور خاص برای کاربردهایی که مقاومت بالا در برابر سایش نیاز است، استفاده می شود. به تعدادی از کاربردهای این ورق اشاره می کنیم:
- حمل و نقل
- ماشین آلات خاک برداری و استخراج سنگ معدن
- صنعت سیمان
- صنایع شیمیایی
- ماشین آلات کشاورزی