قیمت روز ورق سیدور 400 |
بروزرسانی 19 شهریور 1403
کد | نام | طول (mm) | عرض (mm) | ضخامت (mm) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
2076 | ورق 40 میل سیدور 400 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 40 | تماس بگیرید |
2075 | ورق 35 میل سیدور 400 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 35 | تماس بگیرید |
2074 | ورق 30 میل سیدور 400 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 30 | تماس بگیرید |
2073 | ورق 25 میل سیدور 400 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 25 | تماس بگیرید |
2072 | ورق 22 میل سیدور 400 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 22 | تماس بگیرید |
2071 | ورق 20 میل سیدور 400 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 20 | تماس بگیرید |
2070 | ورق 15 میل سیدور 400 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 15 | تماس بگیرید |
2069 | ورق 12 میل سیدور 400 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 12 | تماس بگیرید |
2068 | ورق 10 میل سیدور 400 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 10 | تماس بگیرید |
2067 | ورق 8 میل سیدور 400 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 8 | تماس بگیرید |
2066 | ورق 6 میل سیدور 400 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 6 | تماس بگیرید |
قیمت روز ورق سیدور 450 |
بروزرسانی 19 شهریور 1403
کد | نام | طول (mm) | عرض (mm) | ضخامت (mm) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
2087 | ورق 40 میل سیدور 450 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 40 | تماس بگیرید |
2086 | ورق 35 میل سیدور 450 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 35 | تماس بگیرید |
2085 | ورق 30 میل سیدور 450 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 30 | تماس بگیرید |
2084 | ورق 25 میل سیدور 450 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 25 | تماس بگیرید |
2083 | ورق 22 میل سیدور 450 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 22 | تماس بگیرید |
2082 | ورق 20 میل سیدور 450 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 20 | تماس بگیرید |
2081 | ورق 15 میل سیدور 450 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 15 | تماس بگیرید |
2080 | ورق 12 میل سیدور 450 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 12 | تماس بگیرید |
2079 | ورق 10 میل سیدور 450 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 10 | تماس بگیرید |
2078 | ورق 8 میل سیدور 450 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 8 | تماس بگیرید |
2077 | ورق 6 میل سیدور 450 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 6 | تماس بگیرید |
قیمت روز ورق سیدور 500 |
بروزرسانی 19 شهریور 1403
کد | نام | طول (mm) | عرض (mm) | ضخامت (mm) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
2098 | ورق 40 میل سیدور 500 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 40 | تماس بگیرید |
2097 | ورق 35 میل سیدور 500 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 35 | تماس بگیرید |
2096 | ورق 30 میل سیدور 500 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 30 | تماس بگیرید |
2095 | ورق 25 میل سیدور 500 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 25 | تماس بگیرید |
2094 | ورق 22 میل سیدور 500 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 22 | تماس بگیرید |
2093 | ورق 20 میل سیدور 500 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 20 | تماس بگیرید |
2092 | ورق 15 میل سیدور 500 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 15 | تماس بگیرید |
2091 | ورق 12 میل سیدور 500 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 12 | تماس بگیرید |
2090 | ورق 10 میل سیدور 500 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 10 | تماس بگیرید |
2089 | ورق 8 میل سیدور 500 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 8 | تماس بگیرید |
2088 | ورق 6 میل سیدور 500 سایز 6000*2000 | 6000 | 2000 | 6 | تماس بگیرید |
ورق آلیاژی سیدور SIDUR در گروه ورق های ضد سایش محصول کشور اسلونی می باشد.کارخانه سازنده این ورق با نام تجاری SIJفعالیت خود را تاکنون ادامه داده و در کلیه مقاطع فولادی برندی شناخته شده است.
این فولادازضخامت 8میلیمتر به بالا بر اساس میزان درجه سختی 400تا 500طبقه بندی می شود.این برند جز ورق های کم آلیاژ می باشد که علاوه بر مقاومت در برابر سایش در برابر حرارت هم مقاوم می باشد.ورق های ساخته شده از این برند دارای چقرمگی بالا و قابلیت خوب جوشکاری نیز می باشند.از این ورق در صنایع مختلف مانند تولید بولدوزرها ، وسایل نقلیه حمل و نقل صنعتی، کامیون ها، ماشین آلات و استخراج مواد معدنی و ابزارهای برش و پردازش فلزات ، چرخ دنده ها، بلبرینگ ها، لودرها، سطل ها، سیستم های لوله برای آب گل آلود و غیره استفاده می شوند.
همانطور که به آن اشاره کردیم این ورق متناسب با گرید سختی طبقه بندی می شود،این گرید ها سبب تفاوت درصد عناصر ساختار هم می شودکه در جدول زیر به آن می پردازیم:
بور | مولیبدن | نیکل | کروم | فسفر | گوگرد | منگنز | سیلیسیوم | کربن |
|
0.004 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.012 | 0.002 | 1.5 | 1.0 | 0.26 | گرید400 |
0.004 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.012 | 0.002 | 1.5 | 1.0 | 0.27 | گرید450 |
0.005 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.012 | 0.002 | 1.5 | 1.0 | 0.29 | گرید500 |
| 0.55 | 0.02 | 0.001 | 13 | 0.4 | 1.3 | سیدور3401 |
با توجه به جدول بالا می توان فهمید، ترکیب شیمیایی منحصر به فرد خواص مکانیکی ازجمله خواص خمشی، جوشکاری، ماشینکاری و شکل پذیری را در ورق سیدور بهبود می بخشد. گرید400 در محدوده سختی HB 360 -440 تولید می شوند. سیدور 400یک فولاد ریزدانه با استحکام بالا و مقاوم در برابر سایش است. ورق Sidur گرید450 در محدوده سختی HB 420 -470 تولید می شوند،همچنین گرید500 در محدوده سختی HB 460-540 تولید می شوند.
ورق Sidur 3401یک فولاد ضد سایش غیر مغناطیسی است که به دلیل استحکام بالادر برابر ضربه و مقاومت در برابر سایش شناخته می شود. در برابر خوردگی مقاوم نیست. هنگامی که در حالت کار سخت است، سختی آن تا HB 600 می رسد.
این ورق به طور خاص برای کاربردهایی که مقاومت بالا در برابر سایش نیاز است، استفاده می شود. به تعدادی از کاربردهای این ورق اشاره می کنیم:
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.